清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
產(chǎn)品型號(hào):重量選別稱(chēng)HC-C200-2-1
重量選別稱(chēng)是上海驊呈包裝機(jī)械有限公司配套產(chǎn)品,可以配合主機(jī),水平包裝機(jī),水平給袋式包裝機(jī),卷膜包裝機(jī),顆粒包裝機(jī)等產(chǎn)品配合使用。
一、適用范圍:用于檢測(cè)單個(gè)產(chǎn)品重量與設(shè)定目標(biāo)是否相符,并由分選裝置自動(dòng)剔除不合標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。
二、功能特點(diǎn):
5、提供全面的生產(chǎn)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),內(nèi)含重量分布柱形圖,生產(chǎn)總重量、合格包數(shù)、合格率、不合包數(shù)、不合格產(chǎn)品的實(shí)際重量、生產(chǎn)時(shí)間。
三.參數(shù)
型號(hào) | HC-C200 | HC-C1000 | HC-C2000 | HC-C3000 | HC-C6000 |
識(shí)別代號(hào) | C200-2-1 | C1000-1-1 | C2000-1-1 | C3000-1-1 | C6000-1-1 |
稱(chēng)重范圍 | 5-200g | 10-1000g | 10-2000g | 10-3000g | 10-6000g |
稱(chēng)重精度 | XIII(1) | XIII(1) | XIII(1) | XIII(1) | XIII(1) |
范圍 | |||||
最高線速度 | 55m/min | 52m/min | 52m/min | 40m/min | 40m/min |
最高速度 | 100PCS | 80PCS | 80PCS | 70PCS | 70PCS |
皮帶寬度 | 150mm | 220mm | 300mm | 400mm | 400mm |
皮帶尺寸 | 350(L)X100(W)mm | 450(L)X220(W)mm | 450(L)X300(W)mm | 650(L)X400(W)mm | 650(L)X440(W)mm |
電源要求 | 220V/500W/50/60HZ | 220V/500W/50/60HZ | 220V/500W/50/60HZ | 220V/700W/50/60HZ | 220V/700W |
包裝尺寸 | 1250(L)X570(W)X1150(H) | 980(L)X800(W)X1290(H) | 980(L)X860(W)X1290(H) | 1400(L)X950(W)X1530(H) | 1400(L)X950(W)X1530(H) |
剔除方式 | 吹氣式 | 吹氣式/拔桿式/推桿式/滑落式 |
上海驊呈包裝機(jī)械有限公司了解預(yù)制袋包裝機(jī)/給袋機(jī) 水平卷膜包裝機(jī), 水平自立袋包裝機(jī),雙出設(shè)備包裝機(jī) 配套設(shè)備;詳情鏈接
產(chǎn)品型號(hào):重量選別稱(chēng)HC-C200-2-1
重量選別稱(chēng)是上海驊呈包裝機(jī)械有限公司配套產(chǎn)品,可以配合主機(jī),水平包裝機(jī),水平給袋式包裝機(jī),卷膜包裝機(jī),顆粒包裝機(jī)等產(chǎn)品配合使用。
一、適用范圍:用于檢測(cè)單個(gè)產(chǎn)品重量與設(shè)定目標(biāo)是否相符,并由分選裝置自動(dòng)剔除不合標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。
二、功能特點(diǎn):
5、提供全面的生產(chǎn)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),內(nèi)含重量分布柱形圖,生產(chǎn)總重量、合格包數(shù)、合格率、不合包數(shù)、不合格產(chǎn)品的實(shí)際重量、生產(chǎn)時(shí)間。
三.參數(shù)
型號(hào) | HC-C200 | HC-C1000 | HC-C2000 | HC-C3000 | HC-C6000 |
識(shí)別代號(hào) | C200-2-1 | C1000-1-1 | C2000-1-1 | C3000-1-1 | C6000-1-1 |
稱(chēng)重范圍 | 5-200g | 10-1000g | 10-2000g | 10-3000g | 10-6000g |
稱(chēng)重精度 | XIII(1) | XIII(1) | XIII(1) | XIII(1) | XIII(1) |
范圍 | |||||
最高線速度 | 55m/min | 52m/min | 52m/min | 40m/min | 40m/min |
最高速度 | 100PCS | 80PCS | 80PCS | 70PCS | 70PCS |
皮帶寬度 | 150mm | 220mm | 300mm | 400mm | 400mm |
皮帶尺寸 | 350(L)X100(W)mm | 450(L)X220(W)mm | 450(L)X300(W)mm | 650(L)X400(W)mm | 650(L)X440(W)mm |
電源要求 | 220V/500W/50/60HZ | 220V/500W/50/60HZ | 220V/500W/50/60HZ | 220V/700W/50/60HZ | 220V/700W |
包裝尺寸 | 1250(L)X570(W)X1150(H) | 980(L)X800(W)X1290(H) | 980(L)X860(W)X1290(H) | 1400(L)X950(W)X1530(H) | 1400(L)X950(W)X1530(H) |
剔除方式 | 吹氣式 | 吹氣式/拔桿式/推桿式/滑落式 |
上海驊呈包裝機(jī)械有限公司了解預(yù)制袋包裝機(jī)/給袋機(jī) 水平卷膜包裝機(jī), 水平自立袋包裝機(jī),雙出設(shè)備包裝機(jī) 配套設(shè)備;詳情鏈接
相關(guān)產(chǎn)品
RELATED PRODUCTS
復(fù)制成功
×